相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 柳沁科技 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 自動化程度 | 半自動 |
滑石粉用量 | 2Kg/m3 |
移動式非標砂塵試驗箱技術參數如下:
1. 箱內溫度 | 15~45°C |
2. 箱內相對濕度 | 45%~75%RH |
3. 網標稱線徑 | 50um |
4. 線間標稱間距 | 不大于70um |
8. 箱內粉塵用量 | 2Kg/m3 |
9. 氣流速度 | ≤2m/s |
10. 時間 | 0~9999.9h可設定 |
11. 傳感器 | 測試箱溫度傳感器:PT100,烤塵溫度傳感器:PT100 |
12. 振動時間 | 1~9999min可調 |
13. 試驗時間 | 1min~99h59min |
14. 時間 | 可分別對渦旋氣泵、粉塵振動馬達和試驗時間進行控制。 |
15. 周期 | 連續、周期任意選擇時間設定。 |
16. 振擊時間 | 振動和停止振動時間自動交替進行。 |
17. 烤塵系統 | 1.高溫型鎳鉻線,發熱迅速 2.PT100溫度傳感器,PTD+SSR控制,外加溫度開關保護 |
18.系統 | 1.渦旋式氣泵,低噪音、動力強勁 2.過電流保護裝置,預防不良工況帶來的破壞 |
產品咨詢
掃碼加微信