相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 柳沁科技 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 驗標準與方法 | 水冷氙燈 |
內尺寸 | 800*800*800 |
氙燈加速老化試驗箱模擬陽光、雨、露,對各種材料的損害,只需要幾天或幾周時間,就可再現戶外需要數月或數年才能產生的破壞。包括褪色、變色、亮度下降、粉化、龜裂、模糊、脆化、氧化、及強度下降。本產品符合GB/T2423.24-1995 GB/T16422.2 GB9344 GB/T1865-97 ASTM G 155-04a 等標準。
以長弧氙燈(全太陽光譜)為光源、模擬和強化產品耐候性及加速老化的試驗設備,以快速獲得近似大氣老化的試驗結果,用來評價橡膠、塑料、油漆、涂料、油墨、藥品、紙張、食品、化妝品、汽車零部件、電子電工產品、紡織印染等材料的耐侯性.是航空、汽車、家電、科研等領域的測試設備,本儀器可以為科研、產品開發和質量控制提供相應的環境模擬和加速老化試驗。
氙燈加速老化試驗箱的技術參數:
氙燈老化試驗設備型號 | LQ-XD-512 | |
800×800×800(可選擇風冷或水冷設備)風冷尺寸可定制 | ||
溫度范圍 | RT+10℃~70℃ | |
濕度范圍 | 40~98%R·H | |
降雨時間 | 1~9999分鐘,可調 | |
降雨周期 | 1-240分鐘,間隔(斷)可調 | |
光譜波長 | 290nm~800nm | |
氙燈功率 | 1kw、1.8kw、3.3kw、6kw(壽命:1600小時) | |
時間控制器 | 可編程時間電腦集成控制器(金鐘默勒)/集成式 | |
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H指示精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H | |
溫濕度傳感器 | 金電阻Pt100Ω/mv | |
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
加濕系統 | 外置隔離式全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 | |
黑板溫度/輻照度 | 雙金屬黑板溫度計/全光譜輻照計 | |
供水 | 加濕供水采用自動控制,氙燈冷卻循環用水 | |
溫度控制器 | 微電腦溫濕度集成控制器 | |
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風輪 | |
外箱材質 | 噴塑冷軋板/SUS304不銹鋼拉絲處理 | |
內箱材質 | SUS304不銹鋼板 | |
樣品架材質 | SUS304 不銹鋼鋼條 | |
門框隔熱 | 耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |
標準配置 | 防輻射玻璃視窗1套、動態試品架1個、氙燈燈管2只 | |
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、過電流保護/控制器停電記憶 | |
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5HZ 三相五線制 | |
使用環境溫度 | ±5℃~+30℃ ≤85%R·H |
產品咨詢
掃碼加微信